施設基準
- HOME
- -
- 施設基準
高北国保病院 : 2026/06/29
| 所在地 | 〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲1687番地 |
|---|---|
| TEL・FAX | TEL 0889-22-1166 / FAX 0889-22-2047 |
| 管理者兼院長 | 川上 雅史 |
| 開設日 | 昭和26年2月6日 |
| 開設者 | 佐川町 |
| 診療科目 | 内科、整形外科(スポーツ外来)、産婦人科、外科、小児科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、脳神経外科、放射線科、リハビリテーション科 |
| 病床数 | 98床 一般病棟56床(うち16床は地域包括ケア入院医療管理料1を加算) 医療型療養病棟42床 |
| 付属施設 | 黒岩診療所、介護老人保健施設「希望」 デイケアセンター「さくら荘」、デイサービスセンター「斗賀野荘」 |
| その他の機能 | 救急告示病院、人工透析、人間ドック、訪問看護、継続看護、地域連携、医療福祉相談 |
届出施設基準
| (基本診療料)令和8年7月1日時点 | |
|---|---|
| 一般病棟入院基本料急性期一般入院料6 | 療養環境加算 |
| 療養病棟入院基本料療養病棟入院料1 | 療養病棟療養環境加算1 |
| 地域包括ケア入院医療管理料1 | 身体的拘束最小化推進体制加算 |
| 入院時食事療養(1)/生活療養(1) | 医師事務作業補助体制加算1(50:1) |
| 入退院支援加算1 | 地域支援・医薬品供給対応加算1 |
| 医療安全対策加算2 | 診療録管理体制加算2 |
| 感染対策向上加算2 (連携強化加算・サーベイランス強化加算) |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| 認知症ケア加算(加算3) | 協力対象施設入所者入院加算 |
| データ提出加算 | 電子的診療情報連携体制加算3 |
| 機能強化加算 | |
| 栄養サポートチーム加算 | |
| 特掲診療料 | |
| 輸血管理料(2)・輸血適正使用加算 | 検体検査管理加算(2) |
| 透析液水質確保加算 | 脳血管疾患等リハビリテーション(2) |
| 慢性維持透析濾過加算 | 運動器リハビリテーション(2) |
| がん治療連携指導料 | 呼吸器リハビリテーション(1) |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 告示注3(初期加算) 告示注4(急性期リハビリテーション加算) |
| CT撮影及びMRI撮影 | 医療機器安全管理料1 |
| 外来化学療法加算2 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| 外来腫瘍化学療法診療科2 | 人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1 |
| 糖尿病合併症管理料 | 人工腎臓 導入期加算1 |
| 遺伝学的検査(注1に規定する施設基準) | 無菌製剤処理料 |
| 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 | 二次性骨折予防継続管理料2 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
| 薬剤管理指導料 | 外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
| 下肢創傷処置管理料 | 介護保険施設等連携往診加算 |
| 入院ベースアップ評価料70 | 救急外来医学管理料3 |
| 救急患者連携搬送料2 | 腎代替療法診療体制充実加算 |
| 救急外来医学管理料の注7に規程する院内トリアージ実施体制加算 | |
| 在宅持陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する在宅持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | |
| 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | |
| 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | |