運営についての重要事項に関する規定の概要
- HOME
- -
- 運営についての重要事項に関する規定の概要
高北国保病院 : 2025/03/11
更新情報
最終更新日:令和7年3月1日機関情報
| 機関名 | 佐川町立高北国民健康保険病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒789-1201 |
| 高知県高岡郡佐川町甲1687番地 | |
| 電話番号 | 0889-22-1166 |
| FAX番号 | 0889-22-7414 |
| 健診機関番号 | 3912510025 |
| 窓口となるメールアドレス | sk14103@town.sakawa.lg.jp |
| ホームページ | https://www.town.sakawa.lg.jp/kouhoku_hospital/ |
| 経営主体 | 佐川町 |
| 開設者名 | 佐川町病院事業管理者 川上 雅史 |
| 管理者名 | 川上 雅史 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 高知県医師会 |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | |
| 看護師 | 3人 | 1人 |
| 臨床検査技師 | 4人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 心電図検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 運営に関する情報 | 特定健康診査の実施形態 | 集団(施設型) | 実施日時 毎週火曜日 9:00~ 毎週木曜日 9:00~/15:00~ |
|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,094円以下/人 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
検査方法に関する情報
| 総コレステロール | 可視吸光光度法 |
|---|---|
| 中性脂肪 | 可視吸光光度法 |
| HDLコレステロール | 可視吸光光度法 |
| LDLコレステロール | 可視吸光光度法 |
| AST(GOT) | 紫外吸光光度法 |
| ALT(GPT) | 紫外吸光光度法 |
| γ-GT(γ-GTP) | 可視吸光光度法 |
| アルブミン | 可視吸光光度法 |
| ヘモグロビンA1c | 酸素法 |
| 尿糖 | 試験紙法 |
| 尿蛋白 | 試験紙法 |
| 血清クレアチニン | 可視吸光光度法 |
| 血清尿酸 | 可視吸光光度法 |
その他
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 745人 | 1日あたり 火曜 5人 木曜 10人 |