○「高知県心身障害者扶養共済制度」加入者掛金補助金交付要綱
平成15年2月10日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、「高知県心身障害者扶養共済制度」加入者掛金に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 佐川町(以下「町」という。)は、心身障害者の生活の安定と福祉の向上を図るため、高知県(以下「県」という。)が制定する心身障害者扶養共済制度の加入者(町内に住所を有する者に限る。以下同じ。)の掛金を対象として、この要綱の定めるところにより、予算の範囲において、補助金を交付する。
2 前項に規定する補助金は、加入者から当該補助金の申請等について委任を受けた県に納入する。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるところにより計算した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 県知事は、加入者に代わって補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定等)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、加入者から委任を受けた県知事へ補助金の交付の決定を行う。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を県知事に通知するものとする。
(補助金の請求及び概算払)
第6条 県知事は、加入者に代わって補助金を請求しようとするときは、様式第2号による請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金を概算で県に納入する。
(加入者の住所等変更通知)
第7条 加入者は、町管轄区域内への住所の変更及び加入者掛金額の変更があった場合には、速やかに別に定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、加入者に代わって県知事が行うことができる。
(事業実績報告書の提出)
第8条 県知事は、加入者に代わって、4月1日から翌3月31日までの加入者掛金の納付実績について、様式第3号による加入者掛金納付実績報告書を、その期間満了後30日以内に町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書に基づき補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、補助金の額を確定する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 町長は、加入者又は加入者の代理人である県知事が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 正当な理由がなく第7条第1項に規定する届出をしないとき
附則
この要綱は、平成15年2月10日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月18日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した者の1人当たり補助金額
加入者の年齢区分 | 加入者掛金の減額されない者に係る補助金額 (単位:円) | 加入者掛金の減額された者に係る補助金額 (単位:円) | |||
加入者が、生活保護法による保護を受けているか又は、前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。 | 加入者が、前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。 | 被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。 | |||
一口目 | 35歳未満の者 | 1,400 | 2,800 | 1,865 | 1,400 +(知事が減額する額) |
35歳以上40歳未満の者 | 1,725 | 3,450 | 2,300 | 1,725 +(同上) | |
40歳以上45歳未満の者 | 2,175 | 4,350 | 2,900 | 2,175 +(同上) | |
45歳以上の者 | 2,650 | 5,300 | 3,530 | 2,650 +(同上) | |
二口目 口数追加をしている者 | 35歳未満の者 | 1,400 | 2,800 | 1,865 | 1,400 +(同上) |
35歳以上40歳未満の者 | 1,725 | 3,450 | 2,300 | 1,725 +(同上) | |
40歳以上45歳未満の者 | 2,175 | 4,350 | 2,900 | 2,175 +(同上) | |
45歳以上50歳未満の者 | 2,650 | 5,300 | 3,530 | 2,650 +(同上) | |
50歳以上55歳未満の者 | 2,900 | 5,800 | 3,865 | 2,900 +(同上) | |
55歳以上60歳未満の者 | 3,200 | 6,400 | 4,265 | 3,200 +(同上) | |
60歳以上65歳未満の者 | 3,625 | 7,250 | 4,830 | 3,625 +(同上) |
(注) 年齢区分は、加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。
2 昭和61年3月31日以前に45歳以上で加入した者及び平成20年3月31日までに加入した者の1人当たり月額補助金額
加入者の年齢区分 | 加入者掛金の減額されない者に係る補助金額 (単位:円) | 加入者掛金の減額された者に係る補助金額 (単位:円) | |||
加入者が、生活保護法による保護を受けているか又は、前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。 | 加入者が、前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。 | 被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。 | |||
一口目 | 35歳未満の者 | 1,400 | 2,800 | 1,865 | 1,400 +(知事が減額する額) |
35歳以上40歳未満の者 | 1,725 | 3,450 | 2,300 | 1,725 +(同上) | |
40歳以上45歳未満の者 | 2,175 | 4,350 | 2,900 | 2,175 +(同上) | |
45歳以上50歳未満の者 | 3,070 | 5,300 | 3,840 | 3,070 +(同上) | |
50歳以上55歳未満の者 | 3,480 | 5,800 | 4,205 | 3,480 +(同上) | |
55歳以上60歳未満の者 | 3,840 | 6,400 | 4,640 | 3,840 +(同上) | |
60歳以上65歳未満の者 | 4,350 | 7,250 | 5,255 | 4,350 +(同上) | |
二口目 口数追加をしている者 | 35歳未満の者 | 1,400 | 2,800 | 1,865 | 1,400 +(同上) |
35歳以上40歳未満の者 | 1,725 | 3,450 | 2,300 | 1,725 +(同上) | |
40歳以上45歳未満の者 | 2,175 | 4,350 | 2,900 | 2,175 +(同上) | |
45歳以上50歳未満の者 | 2,650 | 5,300 | 3,530 | 2,650 +(同上) | |
50歳以上55歳未満の者 | 2,900 | 5,800 | 3,865 | 2,900 +(同上) | |
55歳以上60歳未満の者 | 3,200 | 6,400 | 4,265 | 3,200 +(同上) | |
60歳以上65歳未満の者 | 3,625 | 7,250 | 4,830 | 3,625 +(同上) |
(注) 年齢区分は、加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。
3 平成20年4月1日以降に加入した者の1人当たり月額補助金額
加入者の年齢区分 | 加入者掛金の減額されない者に係る補助金額 (単位:円) | 加入者掛金の減額された者に係る補助金額 (単位:円) | |||
加入者が、生活保護法による保護を受けているか又は、前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。 | 加入者が、前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。 | 被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。 | |||
一口目 | 35歳未満の者 | 2,325 | 4,650 | 3,100 | 2,325 +(知事が減額する額) |
35歳以上40歳未満の者 | 2,850 | 5,700 | 3,800 | 2,850 +(同上) | |
40歳以上45歳未満の者 | 3,575 | 7,150 | 4,765 | 3,575 +(同上) | |
45歳以上50歳未満の者 | 4,960 | 8,650 | 6,265 | 4,960 +(同上) | |
50歳以上55歳未満の者 | 5,640 | 9,400 | 6,815 | 5,640 +(同上) | |
55歳以上60歳未満の者 | 6,210 | 10,350 | 7,500 | 6,210 +(同上) | |
60歳以上65歳未満の者 | 6,990 | 11,650 | 8,445 | 6,990 +(同上) | |
二口目 口数追加をしている者 | 35歳未満の者 | 2,325 | 4,650 | 3,100 | 2,325 +(同上) |
35歳以上40歳未満の者 | 2,850 | 5,700 | 3,800 | 2,850 +(同上) | |
40歳以上45歳未満の者 | 3,575 | 7,150 | 4,765 | 3,575 +(同上) | |
45歳以上50歳未満の者 | 4,325 | 8,650 | 5,765 | 4,325 +(同上) | |
50歳以上55歳未満の者 | 4,700 | 9,400 | 6,265 | 4,700 +(同上) | |
55歳以上60歳未満の者 | 5,175 | 10,350 | 6,900 | 5,175 +(同上) | |
60歳以上65歳未満の者 | 5,825 | 11,650 | 7,765 | 5,825 +(同上) |
(注) 年齢区分は、加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。