○佐川町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年3月7日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐川町とする。
(定義)
第3条 この要綱において「重度障害者等」とは、佐川町内に居住地を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等、若しくは佐川町から法に基づく援護の実施を受けている障害者等をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、町民税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第5条 用具の給付等に要する費用の助成を受けようとする重度障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(用具の給付)
第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた重度障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第9条 前2条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた重度障害者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第10条 第7条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた重度障害者等又はその保護者は、(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。ただし、これによりがたい場合は、別に町長が定める。
2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 支出の年度区分は、用具の給付等が行われた日の属する会計年度とする。ただし、これによりがたい場合は、別に町長が定める。
(貸与の取消し)
第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取消すものとする。
(1) 第4条第2号の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 重度障害者等でなくなったとき。
(3) 重度障害者等が死亡したとき。
(譲渡等の禁止)
第13条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第15条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として4箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の4倍(4箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
2 新たに人工肛門又は人工膀胱を造設した者の排泄管理支援用具のうち、ストマ用装具については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定される身体障害者手帳(以下「手帳」という。)を申請した日の属する月から手帳が交付されるまでの間に購入したストマ用装具については、償還払いによる用具の給付(以下「償還給付」という。)を受けることができるものとする。
(再給付等の決定)
第16条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年3月7日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(佐川町重度身体障害児(者)日常生活用具給付助成事業実施要綱等の廃止)
2 佐川町重度身体障害児(者)日常生活用具給付費助成事業実施要綱(平成12年佐川町告示第27号。以下「廃止要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に廃止前の廃止要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月30日告示第10号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年8月20日告示第35号)
この告示は、平成22年8月20日から施行し、平成22年8月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月4日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月19日告示第80号の2)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の佐川町日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日より前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表排泄管理支援用具の部紙おむつ等の項の規定は、この告示の施行の日以後に新たに申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年6月14日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐川町日常生活用具給付等事業実施要綱の一部を改正する告示の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条、第11条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)、及び難病により寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者、及び難病により寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 62,800円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。及び難病により自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者、及び難病により寝たきりの状態にある者 | 介助者が身体障害者(児)等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの。 | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者、及び難病により下肢又は体幹機能に障害のある者。 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者、及び難病により入浴に介助を要する者。 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)、又は難病により常時介護を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり 5,400円) | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | |||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者等あってそれ、ぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | |
発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー | 在宅で人工呼吸器、吸引器等を使用している者であって、呼吸器機能障害1級又は同程度の身体障害者(児) | 介護者が容易に使用し得るもの | 200,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | |
視覚障害者用読書支援機器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能となるもの | 画像拡大装置・音声出力装置により文字等をモニターに映し出し、又は音声に出力できるもの | 200,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | |||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | |||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | |||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | |||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | |||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | |
視覚障害者用ワンセグラジオ | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし原則として、学齢児以上の者 | 音声ガイド等がついており視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 29,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 | ||
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化すえうもの | 笛式 8,100円 | |||
電動式 | ||||
顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー (共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | |
点字図書 | 別に定める。 | |||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 | 蓄便袋 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 月額 8,858円 | |||
蓄尿袋 | 蓄尿袋 | |||
低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 月額 11,639円 | |||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害から排尿又は排便の意思表示が困難な者であって、医師の記載する紙おむつ等給付意見書(様式第8号)により必要と認められる者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者(障害児にあっては学齢児以上)であって障害等級3級以上の身体障害者(児)。ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上の者(児) | 身体障害者(児)の居宅生活動作を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。