○佐川町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(平成23年佐川町規則第2号)第8条に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 給食調理員
(2) 学校用務員
(3) 技能労務職員
(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイムの会計年度任用単純労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 147,100 |
2 | 148,100 |
3 | 149,100 |
4 | 150,100 |
5 | 151,200 |
6 | 152,300 |
7 | 153,400 |
8 | 154,400 |
9 | 155,300 |
10 | 156,400 |
11 | 157,500 |
12 | 158,600 |
13 | 159,500 |
14 | 160,600 |
15 | 161,800 |
16 | 162,900 |
17 | 164,000 |
18 | 165,400 |
19 | 166,700 |
20 | 167,900 |
21 | 169,000 |
22 | 170,200 |
23 | 171,400 |
24 | 172,600 |
25 | 173,700 |
26 | 175,200 |
27 | 176,700 |
28 | 178,200 |
29 | 179,600 |
30 | 181,000 |
31 | 182,500 |
32 | 184,000 |
33 | 185,400 |
34 | 187,100 |
35 | 188,800 |
36 | 190,500 |
37 | 192,200 |
38 | 193,300 |
39 | 194,700 |
40 | 195,800 |
41 | 196,800 |
42 | 198,200 |
43 | 199,400 |
44 | 200,600 |
45 | 202,100 |
46 | 203,100 |
47 | 204,000 |
48 | 205,100 |
49 | 206,200 |
50 | 207,200 |
51 | 208,100 |
52 | 209,100 |
53 | 210,200 |
54 | 211,200 |
55 | 212,100 |
56 | 213,000 |
57 | 213,900 |
58 | 214,500 |
59 | 215,200 |
60 | 216,000 |
61 | 216,800 |
62 | 217,300 |
63 | 217,800 |
64 | 218,300 |
65 | 218,800 |
66 | 219,400 |
67 | 220,000 |
68 | 220,500 |
69 | 220,800 |
70 | 221,100 |
71 | 221,400 |
72 | 221,700 |
73 | 221,900 |
74 | 222,300 |
75 | 222,600 |
76 | 223,000 |
77 | 223,200 |
78 | 223,700 |
79 | 224,000 |
80 | 224,300 |
81 | 224,600 |
82 | 224,900 |
83 | 225,200 |
84 | 225,500 |
85 | 225,800 |
86 | 226,100 |
87 | 226,400 |
88 | 226,700 |
89 | 227,000 |
90 | 227,400 |
91 | 227,700 |
92 | 228,000 |
93 | 228,200 |
94 | 228,500 |
95 | 228,800 |
96 | 229,100 |
97 | 229,300 |
98 | 229,600 |
99 | 229,800 |
100 | 230,100 |
101 | 230,400 |
102 | 230,600 |
103 | 230,900 |
104 | 231,200 |
105 | 231,500 |
106 | 232,000 |
107 | 232,300 |
108 | 232,600 |
109 | 232,800 |
110 | 233,200 |
111 | 233,600 |
112 | 233,900 |
113 | 234,100 |
114 | 234,600 |
115 | 235,100 |
116 | 235,600 |
117 | 235,900 |
118 | 236,300 |
119 | 236,700 |
120 | 237,000 |
121 | 237,400 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
給食調理員(保育所) | 1 | 1 | 1 | 21 |
給食調理員(保育所以外) | 1 | 1 | 1 | 17 |
学校用務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
技能労務職員 | 1 | 1 | 1 | 17 |