HOME > 町営住宅入居者募集案内
町営住宅入居者募集案内
総務課 : 2021/01/01
○募集住宅
住宅区分 | 団地名 | 種類別 | 戸数(階数) | 間取 | 月額住宅使用料 |
公営住宅 | 池田(1棟) | 一般向 | 3(2・3階) | 3DK | 12,100〜23,700 |
公営住宅 | 池田(2棟) | 一般向 | 1(2階) | 3DK | 12,600〜24,800 |
公営住宅 | 池田(3棟) | 世帯向 | 1(1階) | 3DK | 12,600〜 24,900 |
公営住宅 | 冨士見2号(2棟) | 世帯向 | 1(3階) | 3DK | 14,500〜 28,400 |
公営住宅 | 冨士見2号(2棟) | 世帯向 | 2(4・5階) | 3DK | 13,800〜27,200 |
公営住宅 | 冨士見2号(3棟) | 世帯向 | 1(3階) | 3DK | 15,300〜 30,100 |
公営住宅 | 冨士見2号(3棟) | 世帯向 | 1(5階) | 3DK | 15,400〜30,300 |
公営住宅 | 三野2号(4・9棟) | 一般向 | 2(1・2階) | 2DK | 15,000〜29,400 |
改良住宅 | 楠谷 | 世帯向 | 1 | 3LDK | 10,000 |
改良住宅 | 東元町 | 世帯向 | 1 | 2LDK | 15,000 |
○申込書配布期間
令和3年1月18日(月)〜令和3年1月29日(金)
(土曜・日曜除く。)
○募集受付期間
令和3年1月25日(月)〜令和3年1月29日(金)
(土曜・日曜除く。)
※特別な事情により、入居戸数等が変動する場合があります。
昼の休憩時間などで担当者不在の際は、当該募集案内について
の質問事項にお答えしかねる場合があります。あらかじめご了承
ください。
[申込先・担当者] 総務課 管財契約係 町営住宅担当
電話 0889-22-7700