HOME > 佐川町総合文化センター
佐川町総合文化センター
教育委員会 : 2016/01/21
中央公民館・体育館・運動場など。
区分 | 登録団体 1時間当り |
未登録団体 1時間当り |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大研修室 | 310 | 630 | (1) 宴会場でテーブルに白布を使用した場合は、 クリーニング料を実費徴収する。 (2) 特殊な電気器具を使用するときは、電気料を 加算する。 (3) 許可時間は1時間を単位とし、端数時間は 切り上げて計算した額とする。 (4) 登録団体とは、町内に在住・在勤する個人 及び団体で教育委員会に登録したものをいう。 (5) 登録団体が、未登録団体と一緒に使用する 場合の使用料は、未登録団体使用の額とする。 |
||
講座室(1室) | 120 | 250 | |||
和室(1室) | 60 | 120 | |||
視聴覚室 | 150 | 310 | |||
調理実習室 | 210 | 420 | |||
補助体育館及び第2補助体育館 | 100 | 210 | |||
体育館ステージ | 50 | 100 | |||
体育館放送設備 | 50 | 100 | |||
電気使用 有無 |
登録団体 1時間当り |
未登録団体 1時間当り |
|||
体育館 | 全面 | 有 | 510 | 820 | |
無 | 200 | 510 | |||
半面 | 有 | 300 | 510 | ||
無 | 100 | 300 | |||
スポーツ活動以外に使用する場合 | 有 | 610 | 1,030 | ||
無 | 300 | 610 | |||
さかわナウマングラウンド | 全面 | 昼 | 200 | 610 | |
夜 | 820 | 1,540 | |||
スポーツ活動以外に使用する場合 | 昼 | 410 | 1,030 | ||
夜 | 1,750 | 2,880 |
住所 | 佐川町上郷 |
---|---|
お問い合わせ | 0889-22-1110 佐川町教育委員会 |