本文
		
		 
			
			
				
				
					公共施設案内
			
			
		マップメニュー
		
			公共施設等
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 佐川町役場(代表) | 22-1111 | 佐川町甲1650-2 | Map |  | 
| 佐川町教育委員会(佐川町総合文化センター) | 22-1110 | 佐川町甲356-2 | Map | 詳細 | 
| 健康福祉センターかわせみ | 22-7705 | 佐川町乙2310 | Map |  | 
| 佐川町立高北国保病院 | 22-1166 | 佐川町甲1687 | Map | 詳細 | 
| 佐川町立高北国保病院附属尾川診療所(休止中) | 
 | 佐川町本郷耕1928-1 | Map |  | 
| 佐川町立高北国保病院附属黒岩診療所 | 22-9161 | 佐川町黒原7708-2 | Map |  | 
| デイケアセンター「さくら荘」 | 22-0101 | 佐川町甲1681 | Map |  | 
| デイサービスセンター「斗賀野荘」 | 22-1822 | 佐川町中組50-1 | Map |  | 
| 佐川町立桜座 | 22-7878 | 佐川町甲346-1 | Map | 詳細 | 
| 佐川地質館 | 22-5500 | 佐川町甲360 | Map | 詳細 | 
| さかわ発明ラボ | 20-9366 | 佐川町甲2436 | Map | リンク | 
| 佐川遊学館(児童館) | 22-1209 | 佐川町永野1704 | Map |  | 
| 給食センター | 22-1245 | 佐川町甲1669-1 | Map |  | 
| 佐川町立図書館 | 20-0202 | 佐川町甲356番地2 佐川町総合文化センター内
 | Map | 詳細 | 
| 佐川町民プール | 22-5664 | 佐川町甲412-1 | Map | 詳細 | 
| スポーツパークさかわ | 22-5830 | 佐川町甲238-1 | Map | 詳細 | 
| 佐川町立青山文庫 | 22-0348 | 佐川町甲1453-1 | Map | 詳細 | 
| 牧野富太郎ふるさと館 | 20-9800 | 佐川町甲1485 | Map |  | 
| 佐川町社会福祉協議会 | 22-1510 | 佐川町乙2310 | Map | リンク | 
| 日高村佐川町学校組合 | 20-1518 | 日高村岩目地48 | Map | リンク | 
			
			学校等
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 佐川小学校 | 22-0065 | 佐川町乙2166 | Map |  | 
| 斗賀野小学校 | 22-1170 | 佐川町中組76 | Map |  | 
| 尾川小学校 | 22-0446 | 佐川町本郷耕1884 | Map |  | 
| 黒岩小学校 | 22-9325 | 佐川町黒原482 | Map |  | 
| 加茂小学校 | 24-4600 | 日高村岩目地48 | Map |  | 
| 佐川中学校 | 22-1255 | 佐川町甲1936-1 | Map |  | 
| 尾川中学校 | 22-0443 | 佐川町本郷耕1883 | Map |  | 
| 黒岩中学校(休校中) | 
 | 佐川町黒原2799 | Map |  | 
| 加茂中学校 | 20-1517 | 日高村岩目地164 | Map |  | 
| 県立佐川高等校 | 22-1243 | 佐川町乙1789-5 | Map |  | 
			
			その他
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 佐川町商工会 | 22-0053 | 佐川町甲1650-2 | Map | リンク | 
| 佐川・越知・日高広域 シルバー人材センター | 22-3721 | 佐川町甲1059-57 | Map |  | 
| JR佐川駅 | 22-0051 | 佐川町甲1063 | Map |  | 
			
			保育所
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 佐川町若草保育園 | 22-9294 | 佐川町乙1759 | Map | 詳細 | 
| 花園保育園 | 22-0075 | 佐川町甲1462-4 | Map | 詳細 | 
| 斗賀野中央保育園 | 22-1205 | 佐川町東組1245-1 | Map | 詳細 | 
| 永野保育所 | 22-2125 | 佐川町永野1721 | Map | 詳細 | 
| 尾川中央保育園 | 22-2732 | 佐川町本郷耕2043 | Map | 詳細 | 
| 黒岩中央保育所 | 22-9220 | 佐川町黒原2242番地1 | Map | 詳細 | 
| 海津見保育園 | 22-7062 | 佐川町加茂673-1 | Map | 詳細 | 
			
			広域施設
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 高吾北広域事務組合 | 26-2121 | 越知町越知甲2129-7 | Map | リンク | 
| 清掃センター | 22-3111 | 佐川町丙2827 | Map |  | 
| 高吾北消防本部 | 26-2111 | 越知町越知甲3105-3 | Map |  | 
| 春日荘 | 22-3456 | 佐川町乙2340 | Map |  | 
			
			県関係等
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 県中央西福祉保健所 | 22-1240 | 佐川町甲1243-4 | Map | リンク | 
| 畜産試験場 | 22-0044 | 佐川町中組1247 | Map | リンク | 
			
			警察
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 佐川警察署 | 22-0110 | 佐川町丙3555 | Map |  | 
| 斗賀野駐在所 | 22-9110 | 佐川町中組86-2 | Map |  | 
			
			郵便局
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 佐川郵便局 | 22-0650 | 佐川町甲1520-1 | Map |  | 
| 佐川冨士見郵便局 | 22-5516 | 佐川町乙1783-12 | Map |  | 
| 斗賀野郵便局 | 22-0069 | 佐川町中組119-9 | Map |  | 
| 尾川郵便局 | 22-0020 | 佐川町本郷耕2097-3 | Map |  | 
| 黒岩郵便局 | 22-9030 | 佐川町黒原450-1 | Map |  | 
			
			JA高知県
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| JA高知県佐川支所 | 22-1141 | 佐川町甲1751 | Map |  | 
| JA高知県佐川支所 斗賀野支所 | 22-1148 | 佐川町中組69 | Map |  | 
| JA高知県佐川支所 永野事業所 | 22-0148 | 佐川町永野1733 | Map |  | 
| JA高知県佐川支所 尾川事業所 | 22-0345 | 佐川町本郷耕1885-4 | Map |  | 
| JA高知県佐川支所 黒岩事業所 | 22-9111 | 佐川町黒原402-1 | Map |  | 
			
			レジャー・景勝地等
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 青源寺 | 22-3545 | 佐川町甲1460 | Map | 詳細 | 
| 乗台寺 | 22-0633 | 佐川町甲1746 | Map | 詳細 | 
| 牧野公園 | 22-7740 | 佐川町甲2458 | Map | 詳細 | 
| ナウマンカルスト | 22-1110 | 佐川町甲 | Map |  | 
| 五位山公園 | 
 | 佐川町永野 | Map | 詳細 | 
| 虚空蔵山 | 
 | 佐川町斗賀野 | Map | 詳細 | 
| 龍王公園 | 
 | 佐川町斗賀野 | Map |  | 
| 長谷渓谷 | 
 | 佐川町尾川 | Map |  | 
| 佐川文庫庫舎 | 20-9500 | 佐川町上町 | Map | 詳細 | 
| 佐川地場産センター | 22-7708 | 佐川町甲1532番地 | Map |  | 
| さかわ観光協会(旧浜口家住宅) | 20-9500 | 佐川町甲1472-1 | Map | リンク | 
| 土本観光果樹園 | 22-0206 | 佐川町二ツ野1308 | Map | リンク | 
| 斗賀野ワールド・観光つつじ園 | 080-6397-2458 | 佐川町中組 虚空蔵山麓 | Map |  | 
| 虚空蔵山観光農園フルーツランド | 22-3505 | 佐川町東組824-3 | Map |  | 
			
			集落活動センター
			
				
					| 施設名 | 電話番号 | 住所 | GoogleMap | その他 | 
				
| 尾川地区集落活動センターたいこ岩 | 20-9316 | 佐川町本郷耕372番地 | Map |  | 
| 集落活動センターくろいわ | 20-9703 | 佐川町黒原905番地1 | Map |  | 
| 集落活動センター加茂の里 | 20-9302 | 佐川町加茂621番地1 | Map |  | 
| とかの集落活動センターあおぞら | 20-9860 | 佐川町東組2692 | Map |  | 
			
			 
			
				 
			 
			 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 
PAGE TOP